4-6 톤 마코 로딩 도크 시저 리프트 테이블 CE 승인 사용자 정의 옵션
| 모델 번호: | 예: M3.5-040130-D2K | 특징: | 절연 |
|---|---|---|---|
| 운송 패키지: | 목재 파렛트 | 사양: | CE |
| 상표: | 마르코 | 원산지: | 닝보, 중국 |
| HS 코드: | 8428909090 | 적용: | 작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
| 리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 중량 수준 |
| 이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
| 실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
Marco 로딩 도크 는 차량의 하역 및 적재를 위해 로딩 도크에서 사용됩니다.
Marco 로딩 도크 는 차량과 로딩 도크의 서로 다른 레벨 사이에서 작동합니다.
극도로 어려운 환경 및 작동 조건에서 사용하도록 설계되었으며 외부 사용을 위해 제공될 수도 있습니다..
Marco 로딩 도크 는 차량이 리프트 테이블을 통과할 때 점 하중으로 자주 발생하는 환경 및 하중 스트레스를 견딜 수 있도록 설계 및 장착되었습니다.
표준으로 로딩 도크 테이블에는 다음이 장착되어 있습니다.
체커 플레이트 플랫폼
실린더의 오일 충전 마이너스 측
더 많은 프로파일이 있는 강화 플랫폼
플랫폼의 서비스 접근 해치
낮은 위치에서 더 큰 안정성을 위한 조절 가능한 하단 스톱
리프팅 러그
120 my 두께의 2액형 페인트 마감
주요 사양:
1. 표준 옵션
펌프: 유럽 브랜드
제어 상자 - 업/다운/E-stop이 있는 데드 맨 제어
실린더: Marco 설계, OEM 제작, 파열 밸브, 댐핑 작용 및 파일럿 밸브 포함
실린더용 씰링 키트: SKF 브랜드
모터: Hoyer 모터, 보호 IP55
가위 암: Q345B
유압 호스/피팅: Eaton
페인트: 핀란드 브랜드 - Tikkurila
2. 추가 옵션: 요구 사항에 따라 다름
저희 서비스:
1. 당사에 대한 모든 문의에 대해 24시간 이내에 자세히 답변해 드리겠습니다.
2. 우리는 유창한 영어를 구사할 수 있는 잘 훈련되고 열정적인 판매 및 A/S 서비스를 소유하고 있습니다.
3. 특정 요구 사항에 맞게 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
포장 및 배송:
주요 로딩 포트: 상하이 또는 닝보
생산 배송: 6-8주 (공휴일 제외)
| CE 승인을 받은 4-6톤 Marco 로딩 도크 테이블의 핫 세일: | ||||||||
| 품목 번호 | 유형 | 용량 ( kg) | 플랫폼 (L*W) | 리프트 높이 (mm) | 자체 높이 (mm) | 리프트 시간 (s) | 모터 (kw) | 무게 (kg) |
| 860339 | M3.5-040130-D2K | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 755 |
| 860340 | M3.5-040130-D3K | 4000 | 2000*2000 | 1300 | 305 | 27 | 2.2 | 875 |
| 860367 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1175 |
| 860342 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500*2000 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1320 |
| 860343 | M4-040160-D2K | 4000 | 2500*2400 | 1600 | 450 | 26 | 4.6 | 1510 |
| 860344 | M4-040160-D2K | 4000 | 3000*2000 | 1600 | 450 | 25 | 4.6 | 1440 |
| 860346 | M4-040160-D2K | 4000 | 3000*2400 | 1600 | 450 | 25 | 4.6 | 1610 |
| 860347 | M4-040130-D2K | 6000 | 2250*1500 | 1300 | 450 | 26 | 4.6 | 1080 |
| 860348 | M4-040130-D2K | 6000 | 2250*2000 | 1300 | 450 | 26 | 4.6 | 1250 |
| 860349 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 2500*1500 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1265 |
| 860352 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 2500*2000 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1450 |
| 860353 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 2500*2400 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1620 |
| 860350 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 3000*2000 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1570 |
| 860362 | M4.5-060130-D2K | 6000 | 3000*2400 | 1600 | 450 | 32 | 4.6 | 1730 |
연락처: Mr. Terry
전화: +861391002000
팩스: 86-010-712738882-1283