정밀 M5-050040-D4/2L 차량 엑스레이 검사를 위한 수압 시저 승강장
| 모델 번호: | M5-050040-D4/2L | 제품 이름: | 차량용 유압 가위 리프트 플랫폼 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 5000 킬로그램 | 승강기 타격: | 400 밀리미터 |
| 운송 패키지: | 목재 파렛트 | 상표: | 마르코 |
| 원산지: | 닝보 | HS 코드: | 8428909090 |
| 공급 능력: | 1200개/년 | 적용: | 작업장 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
| 리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 특별 중량 레벨 |
| 이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
| 실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
프론티어 검사소 차량 X-ray 검사를 위한 유압 가위 리프트 플랫폼
| 장비 | 전기 유압 가위 플랫폼 |
| 모델 | M5-050040-D4/2L |
| 사용 | 프론티어 검사소 차량 X-ray 검사 |
| 플랫폼 크기 (닫힘) | 6000x2500x800mm |
| 스트로크 (상승) | 400mm |
| 리프팅 용량 (SWL) | 5000 Kg |
| 낮은 정지 위치에서의 정적 하중 | 7000 Kg |
| 완전 상승 시간 | 20초 |
| 상승 및 하강 위치 스위치 | 예 |
| 안전 가장자리 | 예 (표준) |
| 짧은 측면의 휠 잠금 (자동 롤오프 가드) | 예 (양쪽 끝) |
| 설치 위치 | 야외 |
| 전원 공급 장치 | 380V/3ph/50HZ |
| 원격 제어 상자 | 표준 UP/DOWN/E-STOP |
| 제어 | 전기 과부하 및 낮은 유압 압력, 자동 롤오프 보호, 경고 알람을 포함하는 가위 리프트를 위한 PLC 제어 시스템 |
| 유압 동력 장치 보호 | IP65 |
| 유압 유체 | BIO FD (표준) |
| 사용 위치 | 입출고 개인 차량 이동식 X-Ray 운영 구역 |
Marco 표준 구성 요소
모든 Marcolift 표준 리프트 테이블은 작동 시 신뢰성, 내구성 및 안전성을 향상시키기 위해 고품질 구성 요소로 제조됩니다.
| 펌프 | Bucher | 모터 | Hoyer Denmark, 보호 IP55 |
| 제어 패널 | Marco 표준 제어 상자 | 밀봉 | Sweden, SKF |
| 실린더 | Marco, 파열 밸브 및 댐핑 포함 | 리미트 스위치 | USA, Suns |
| 안전 프레임 | 리미트 스위치가 있는 알루미늄 | 가위 암 | Q345B, 프로파일 강 |
| 페인트 | Finland, Tikkurila | 유압 호스 | USA, Eaton |
Marco 추가 구성 요소
리프트 테이블의 표준 장비 외에도 안전성, 다용도성, 적용 및 간단한 취급을 향상시키기 위해 Marcolift 리프트 테이블에 다양한 액세서리를 제공할 수 있습니다..
연락처: Mr. Terry
전화: +861391002000
팩스: 86-010-712738882-1283