2 톤 CE 승인 마르코 고 가위 리프트 테이블 사용자 정의 및 사용자 정의 요청
| 운송 패키지: | 목재 파렛트 | 사양: | CE |
|---|---|---|---|
| 상표: | 마르코 | 원산지: | 닝보, 중국 |
| HS 코드: | 8428909090 | 적용: | 작업장 크레인, 선상 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
| 수용력: | 중량 수준 | 이동: | 고정형 |
| 구동 방식: | 유압 | 실행 모드: | 고정형 |
| 특징: | 절연 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
고하중 가위 리프트 테이블작업 플랫폼, 팔레트 로더, 엘리베이터, 장애인용 리프트 및 팔레트 스태커 등으로 사용할 수 있습니다.
기존 엘리베이터와 비교하면MarcoLift 고하중 리프트합리적이고 비용 절감적인 솔루션입니다.
주요 사양:
1. 표준 옵션
펌프: 유럽 브랜드
제어 상자 - 상/하/E-stop 기능의 데드맨 컨트롤
실린더: Marco 설계, OEM 제작, 파열 밸브, 댐핑 액션 및 파일럿 밸브 포함
실린더용 씰 키트: SKF 브랜드
모터: Hoyer 모터, 보호 등급 IP55
가위 암: Q345B
유압 호스/피팅: Eaton
페인트: 핀란드 브랜드 - Tikkurila
2. 추가 옵션: 고객 요구 사항에 따라 다름
저희 서비스:
1. 저희에 대한 모든 문의에 대해 24시간 이내에 자세히 답변해 드리겠습니다.
2. 유창한 영어 구사가 가능한 훈련되고 열정적인 판매 및 A/S 서비스를 제공합니다.
3. 특정 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
포장 및 배송:
주요 선적 항구: 상하이 또는 닝보
생산 납기: 6-8주 (공휴일 제외)
| CE 승인을 받은 2톤 Marco 고하중 리프트 테이블의 인기 판매: | ||||||||
| 품목 번호 | 유형 | 용량 (kg) | 플랫폼 (L*W) | 리프트 높이 (mm) | 자체 높이 (mm) | 리프트 시간 (s) | 모터 (kw) | 무게 (kg) |
| 860120 | M3-020200-D22H | 2000 | 1500*1000 | 2000 | 500 | 28 | 2.2 | 550 |
| 860121 | M3-020200-D22H | 2000 | 1500*1800 | 2000 | 500 | 28 | 2.2 | 690 |
| 860123 | M3-020320-D22H | 2000 | 2250*1000 | 3200 | 530 | 41 | 4.6 | 790 |
| 860190 | M3-020380-D23H | 2000 | 2250*1200 | 3800 | 800 | 42 | 4.6 | 1075 |
| 860124 | M3-020380-D23HB | 2000 | 2250*1800 | 3800 | 800 | 42 | 4.6 | 1200 |
| 860125 | M3-020430-D22H | 2000 | 3000*1200 | 4300 | 650 | 44 | 4.6 | 1060 |
연락처: Mr. Terry
전화: +861391002000
팩스: 86-010-712738882-1283