물품의 로딩 및 로딩을 위한 수압 시저 리프트 테이블
| 모델 번호: | M6.5-100270-D22HK | 올림 높이: | 2700 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 권양시간: | 56초 | 운송 패키지: | 나무 팔레트 및 강철 팔레트, 나무 케이스 |
| 사양: | 3000x3000MM | 상표: | 마르코 |
| 원산지: | 중국 | HS 코드: | 84289090 |
| 공급 능력: | 1000 | 보증: | 12개월 |
| 리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 200kg |
| 이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
| 실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
하이 리프트 테이블은 더 짧은 플랫폼 길이와 함께 더 높은 스트로크를 달성하기 위해 수직에 장착 된 여러 세트 가시가 설계되었습니다. 일반적으로 설치 된 공간은 제한되어 있으며, 리프팅 높이는 더 높습니다.
대부분의 높은 엘리베이터 테이블은 상품 엘리베이터, 팔레트 추적기, 비활성화 엘리베이터에 사용됩니다. 구조의 안전성과 안정성을 고려하면 Marco 높은 엘리베이터 테이블은 최대입니다.모델 설명에 4H로 4층.
| 모델 번호 | M6.5-100270-D22HK | 용량 | 10000kg |
| 플랫폼 크기 | 3000x3000mm | 기본 프레임 | 3000x2700mm |
| 높이 | 1100mm | 들어올림 높이 | 2700mm |
| 모델 타입 | 정지 상태 | 승강시간 | 56s |
| 색상 | 회색/녹색/푸른색/다른 | 제품 이름 | 제품 |
| 사양 | 사용자 정의 | 적용 | 재료 취급 |
| 전력 전압 | 380V 50Hz | 제어 전압 | 24V DC |
| 배달 시간 | 1개월 | 패키지 | 수출된 케이스 |
| 상표 | 마코 | HS 코드 | 84289090 |
| 오그인 | 중국 에서 만든 것 | 생산용량 | 100/달 |
| 인증서 | ISO9001, CE, ISO3834 | 설계 표준 | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
연락처: Mr. Terry
전화: +861391002000
팩스: 86-010-712738882-1283