1000kg 운반 용량 CE 및 낮은 프로파일과 함께 전기 수압 가시 리프트 테이블
| 모델 번호: | ML-010080-D2 | 특징: | 폭발 방지 |
|---|---|---|---|
| 운송 패키지: | 나무 팔레트 및 강철 팔레트, 나무 케이스 | 사양: | 1350x1050mm |
| 상표: | 마르코 | 원산지: | 중국 |
| HS 코드: | 84289090 | 공급 능력: | 1000 |
| 보증: | 12개월 | 리프트 메카니즘: | 가위 리프트 |
| 수용력: | 1000 킬로그램 | 이동: | 고정형 |
| 구동 방식: | 유압 | 실행 모드: | 고정형 |
| 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. | ||
Marco 로우 프로파일 리프트 테이블은 가위 암 구조로 평철을 채택합니다. 최저 자체 높이는 80mm입니다. 경제적인 자재 처리 장비이며, 지면에 직접 고정할 수 있습니다. 생산 라인, 물류 분류 시스템 및 생산 라인 외부의 독립적인 작업 플랫폼에 널리 사용되어 작업자를 위한 인간 친화적인 작업 환경을 조성합니다.
상단 모양에 따라 전체 플랫폼, U자형 및 E자형의 세 가지 유형이 있습니다. 최대 적재 용량은 1000KG입니다.
| 모델 번호 | ML-010080-D2 | 용량 | 1000kg |
| 플랫폼 크기 | 1350x1050mm | 베이스 프레임 | 1275x1070mm |
| 최소 높이 | 80mm | 리프팅 높이 | 800mm |
| 모델 유형 | 고정형 | 리프트 시간 | 22초 |
| 색상 | 회색/녹색/파란색/기타 | 제품명 | 제품 참조 |
| 사양 | 맞춤형 | 응용 분야 | 자재 취급 |
| 전원 전압 | 380V 50Hz | 제어 전압 | 24V DC |
| 배송 시간 | 1개월 | 패키지 | 수출 케이스 |
| 상표 | Marco | HS 코드 | 84289090 |
| 원산지 | 중국산 | 생산 능력 | 100/월 |
| 인증서 | ISO9001, CE, ISO3834, | 설계 표준 | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
연락처: Mr. Terry
전화: +861391002000
팩스: 86-010-712738882-1283